1
/
の
13
CASIO
G-SHOCK GW-9503KJ-2JR 59.0 2026年11月 マッドマン MUDMAN Earthwatch Japan コラボ ハシビロコウ 電波ソーラー トリプルセンサー 防塵 防泥 20気圧防水 CASIO カシオ メンズ 腕時計
G-SHOCK GW-9503KJ-2JR 59.0 2026年11月 マッドマン MUDMAN Earthwatch Japan コラボ ハシビロコウ 電波ソーラー トリプルセンサー 防塵 防泥 20気圧防水 CASIO カシオ メンズ 腕時計
通常価格
¥59,000 JPY
通常価格
セール価格
¥59,000 JPY
単価
/
あたり
受取状況を読み込めませんでした
| GW-9503KJ-2JR 商品仕様 | |
|---|---|
| ブランド | CASIO G-SHOCK |
| シリーズ | MUDMAN |
| 型番 | GW-9503KJ-2JR |
| 発売時期 | 2026年11月 |
| ケース素材 | 樹脂/ステンレススチール |
| ベゼル | IP処理(ステンレス部) |
| バンド | 樹脂バンド |
| ケースサイズ | 56.7×52.7×14.8mm |
| 質量 | 88g |
| 装着可能サイズ | 145~215mm |
| 構造 | 耐衝撃構造、防塵・防泥構造 |
| 防水性能 | 20気圧防水 |
| 駆動方式 | タフソーラー |
| 時刻修正 | 電波時計(マルチバンド6) |
| センサー | 方位・気圧・高度・温度計測 |
| ワールドタイム | 世界48都市+UTC |
| その他機能 | 日の出・日の入時刻表示、デュプレックスLCディスプレイ、ストップウオッチ、タイマー、アラーム5本、フルオートカレンダー、パワーセービング |
| ライト | LEDバックライト(ホワイト) |
| 精度 | 平均月差±15秒(電波非受信時) |
| 駆動時間 | 約6ヵ月(通常使用)、約26ヵ月(パワーセービング時) |
| 特別仕様 | Earthwatch Japanコラボデザイン、専用ボックス |
Share
レビューなし
